历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-20
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-18
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-17
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-16
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-15
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-14
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-13
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-11
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-10
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-09
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-08
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-07
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-06
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-04
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-03
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-02
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-01
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 685元/克 2026-03-31
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 685元/克 2026-03-30
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 685元/克 2026-03-28
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 685元/克 2026-03-27
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-26
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-25
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-24
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-23
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-21
宝庆银楼 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-20
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 725元/克 2026-03-19
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 725元/克 2026-03-18
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 725元/克 2026-03-17
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 725元/克 2026-03-16
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 725元/克 2026-03-14
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 725元/克 2026-03-13
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-12
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-11
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-10
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-09
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-07
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-06
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-05
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-04
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 775元/克 2026-03-03
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 775元/克 2026-03-02
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 775元/克 2026-02-28
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-27
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-26
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-25
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-24
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-23
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-21
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-20
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-19
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-18
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-17
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-16
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-14
宝庆银楼 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 745元/克 2026-02-13
宝庆银楼 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 755元/克 2026-02-12
宝庆银楼 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 755元/克 2026-02-11
宝庆银楼 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 755元/克 2026-02-10
2025/07/04宝庆银楼今日价格金价多少

2025/07/04宝庆银楼今日价格金价多少

今日宝庆银楼最新价格:黄金价格999元/克,铂金价格368元/克。

2025年07月03日宝庆银楼今日金价多少钱

2025年07月03日宝庆银楼今日金价多少钱

今日宝庆银楼最新价格:黄金价格999元/克,铂金价格368元/克。