最新黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1,046.00元/克 99.9% -4.00 2026-04-20
黄金回收价格历史走势
黄金回收价格历史数据
日期 品种 最新价 纯度 涨跌额
2026-04-20 黄金回收价格 1,046.00元/克 99.9% -4.00
2026-04-18 黄金回收价格 1,050.00元/克 99.9% +12.00
2026-04-17 黄金回收价格 1,038.00元/克 99.9% -8.00
2026-04-16 黄金回收价格 1,046.00元/克 99.9% -7.00
2026-04-15 黄金回收价格 1,053.00元/克 99.9% +14.00
2026-04-14 黄金回收价格 1,039.00元/克 99.9% +9.00
2026-04-13 黄金回收价格 1,030.00元/克 99.9% -9.00
2026-04-11 黄金回收价格 1,039.00元/克 99.9% 0.00
2026-04-10 黄金回收价格 1,039.00元/克 99.9% +10.00
2026-04-09 黄金回收价格 1,029.00元/克 99.9% -18.00
2026-04-08 黄金回收价格 1,047.00元/克 99.9% +24.00
2026-04-07 黄金回收价格 1,023.00元/克 99.9% +1.00
2026-04-06 黄金回收价格 1,022.00元/克 99.9% -3.00
2026-04-04 黄金回收价格 1,025.00元/克 99.9% -2.00
2026-04-03 黄金回收价格 1,027.00元/克 99.9% -1.00
黄金回收实时报价多少元/克(2025/07/04)

黄金回收实时报价多少元/克(2025/07/04)

今日黄金回收最新价格:761元/克,较昨日收盘价下跌1元/克,涨跌幅-0.13%。

2025年07月03日黄金回收最新价格多少元/克

2025年07月03日黄金回收最新价格多少元/克

今日黄金回收最新价格:762元/克,较昨日收盘价下跌3元/克,涨跌幅-0.39%。