最新银条回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
银条回收价格 15.87元/克 99% -1.23 2026-04-20
银条回收价格历史走势
银条回收价格历史数据
日期 品种 最新价 纯度 涨跌额
2026-04-20 银条回收价格 15.87元/克 99% -1.23
2026-04-18 银条回收价格 17.10元/克 99% +0.22
2026-04-17 银条回收价格 16.88元/克 99% -0.10
2026-04-16 银条回收价格 16.98元/克 99% +0.01
2026-04-15 银条回收价格 16.97元/克 99% +0.48
2026-04-14 银条回收价格 16.49元/克 99% +0.43
2026-04-13 银条回收价格 16.06元/克 99% -0.16
2026-04-11 银条回收价格 16.22元/克 99% -0.06
2026-04-10 银条回收价格 16.28元/克 99% +0.37
2026-04-09 银条回收价格 15.91元/克 99% -0.61
2026-04-08 银条回收价格 16.52元/克 99% +0.91
2026-04-07 银条回收价格 15.61元/克 99% -0.06
2026-04-06 银条回收价格 15.67元/克 99% -0.08
2026-04-04 银条回收价格 15.75元/克 99% -0.38
2026-04-03 银条回收价格 16.13元/克 99% -0.24
银条回收实时报价多少元/克(2025/07/04)

银条回收实时报价多少元/克(2025/07/04)

今日银条回收最新价格:7.35元/克,较昨日收盘价下跌0.36元/克,涨跌幅-4.67%。

2025/07/03银条回收实时报价多少元/克

2025/07/03银条回收实时报价多少元/克

今日银条回收最新价格:7.71元/克,较昨日收盘价上涨0.08元/克,涨跌幅1.05%。