品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,335.00 铂金饰品 711.00 2026-09-08 09:58:13
老凤祥 黄金饰品 1,333.00 铂金饰品 700.00 2026-09-08 09:58:16
周六福 黄金饰品 1,330.00 铂金饰品 731.00 2026-09-08 09:58:19
周生生 黄金饰品 1,336.00 铂金饰品 711.00 2026-09-08 09:58:14
六福珠宝 黄金饰品 1,333.00 铂金饰品 711.00 2026-09-08 09:58:15
老庙黄金 黄金饰品 1,331.00 铂金饰品 700.00 2026-09-08 09:58:19
金至尊 黄金饰品 1,333.00 铂金饰品 711.00 2026-09-08 09:58:17
菜百 黄金饰品 1,320.00 铂金饰品 610.00 2026-09-08 09:58:19
周大生 黄金饰品 1,335.00 铂金饰品 711.00 2026-09-08 11:29:09
潮宏基 黄金饰品 1,335.00 铂金饰品 711.00 2026-09-08 11:28:08
宝庆银楼 黄金饰品 1,278.00 铂金饰品 610.00 2026-09-08 11:31:16
太阳金店 黄金饰品 1,309.00 铂金饰品 639.00 2026-09-08 11:31:44
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00 铂金饰品 709.00 2026-09-08 11:32:14
亚一金店 黄金饰品 1,331.00 铂金饰品 700.00 2026-09-08 11:30:18
千禧之星 黄金饰品 1,331.00 铂金饰品 700.00 2026-09-08 11:37:04
吉盟珠宝 黄金饰品 1,336.00 铂金饰品 711.00 2026-09-08 11:37:39
东祥金店 黄金饰品 1,336.00 铂金饰品 711.00 2026-09-08 11:39:14
萃华金店 黄金饰品 1,472.00 铂金饰品 610.00 2026-09-08 11:39:52
常州金店 黄金饰品 1,320.00 铂金饰品 615.00 2026-09-08 11:41:36
扬州金店 黄金饰品 1,270.00 铂金饰品 600.00 2026-09-08 11:42:19
福泰珠宝 黄金饰品 1,305.00 铂金饰品 700.00 2026-09-08 11:43:34
城隍珠宝 黄金饰品 1,321.00 铂金饰品 690.00 2026-09-08 11:44:20
星光达珠宝 黄金饰品 1,331.00 铂金饰品 700.00 2026-09-08 11:44:48
金兰首饰 黄金饰品 1,331.00 铂金饰品 700.00 2026-09-08 11:45:41
莱音珠宝 黄金饰品 1,352.00 铂金饰品 650.00 2026-09-04 09:52:49
金大福 黄金饰品 1,328.00 铂金饰品 671.00 2026-09-08 09:58:17
水贝黄金 黄金饰品 1,130.00 铂金饰品 450.00 2026-09-08 09:58:16
水贝黄金今日价格金价多少(2026年09月08日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年09月08日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1124元/克,铂金价格446元/克。

2026年09月08日金大福今日金价最新价格

2026年09月08日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1322元/克,铂金价格656元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/09/08)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/09/08)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格650元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年09月08日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年09月08日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1327元/克,铂金价格700元/克。

2026/09/08星光达珠宝今日价格多少钱一克

2026/09/08星光达珠宝今日价格多少钱一克

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1327元/克,铂金价格700元/克。

2026/09/08城隍珠宝今日价格金价多少

2026/09/08城隍珠宝今日价格金价多少

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1317元/克,铂金价格690元/克。

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年09月08日)

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年09月08日)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1299元/克,铂金价格700元/克。

2026/09/08扬州金店今日价格多少钱一克

2026/09/08扬州金店今日价格多少钱一克

今日扬州金店最新价格:黄金价格1270元/克,铂金价格600元/克。

常州金店今日金价多少钱(2026年09月08日)

常州金店今日金价多少钱(2026年09月08日)

今日常州金店最新价格:黄金价格1315元/克,铂金价格615元/克。

2026年09月08日萃华金店今日金价多少钱

2026年09月08日萃华金店今日金价多少钱

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格610元/克。