品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,255.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 09:50:29
老凤祥 黄金饰品 1,255.00 铂金饰品 680.00 2026-10-13 10:16:09
周六福 黄金饰品 1,250.00 铂金饰品 668.00 2026-10-13 09:50:31
周生生 黄金饰品 1,251.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 09:50:29
六福珠宝 黄金饰品 1,253.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 09:50:30
老庙黄金 黄金饰品 1,251.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 09:50:32
金至尊 黄金饰品 1,253.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 09:50:32
菜百 黄金饰品 1,242.00 铂金饰品 562.00 2026-10-13 09:50:30
周大生 黄金饰品 1,255.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 11:36:38
潮宏基 黄金饰品 1,255.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 11:35:48
宝庆银楼 黄金饰品 1,278.00 铂金饰品 562.00 2026-10-13 11:38:26
太阳金店 黄金饰品 1,269.00 铂金饰品 639.00 2026-10-13 11:39:08
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 709.00 2026-10-13 11:39:37
亚一金店 黄金饰品 1,251.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 11:37:27
千禧之星 黄金饰品 1,251.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 11:42:54
吉盟珠宝 黄金饰品 1,251.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 11:43:32
东祥金店 黄金饰品 1,251.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 11:45:02
萃华金店 黄金饰品 1,472.00 铂金饰品 562.00 2026-10-13 11:45:30
常州金店 黄金饰品 1,235.00 铂金饰品 615.00 2026-10-13 11:47:26
扬州金店 黄金饰品 1,270.00 铂金饰品 600.00 2026-10-13 11:47:55
福泰珠宝 黄金饰品 1,225.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 11:48:40
城隍珠宝 黄金饰品 1,241.00 铂金饰品 638.00 2026-10-13 11:49:15
星光达珠宝 黄金饰品 1,251.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 11:49:40
金兰首饰 黄金饰品 1,251.00 铂金饰品 648.00 2026-10-13 11:50:33
莱音珠宝 黄金饰品 1,352.00 铂金饰品 650.00 2026-09-04 09:52:49
金大福 黄金饰品 1,248.00 铂金饰品 608.00 2026-10-13 09:50:34
水贝黄金 黄金饰品 1,065.00 铂金饰品 420.00 2026-10-13 09:50:32
2026/10/13水贝黄金今日价格多少钱一克

2026/10/13水贝黄金今日价格多少钱一克

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1074元/克,铂金价格425元/克。

金大福今日金价最新价格(2026/10/13)

金大福今日金价最新价格(2026/10/13)

今日金大福最新价格:黄金价格1258元/克,铂金价格615元/克。

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年10月13日)

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年10月13日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格650元/克。

2026/10/13金兰首饰今日价格多少钱一克

2026/10/13金兰首饰今日价格多少钱一克

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1267元/克,铂金价格655元/克。

2026年10月13日星光达珠宝今日金价最新价格

2026年10月13日星光达珠宝今日金价最新价格

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1267元/克,铂金价格655元/克。

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/10/13)

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/10/13)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1257元/克,铂金价格645元/克。

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年10月13日)

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年10月13日)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1240元/克,铂金价格655元/克。

扬州金店今日金价最新价格(2026/10/13)

扬州金店今日金价最新价格(2026/10/13)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1270元/克,铂金价格600元/克。

常州金店今日价格金价多少(2026年10月13日)

常州金店今日价格金价多少(2026年10月13日)

今日常州金店最新价格:黄金价格1246元/克,铂金价格615元/克。

萃华金店今日价格金价多少(2026年10月13日)

萃华金店今日价格金价多少(2026年10月13日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格575元/克。