品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,465.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 10:51:49
老凤祥 黄金饰品 1,460.00 铂金饰品 850.00 2026-04-20 10:28:31
周六福 黄金饰品 1,460.00 铂金饰品 838.00 2026-04-20 10:34:02
周生生 黄金饰品 1,465.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 10:26:03
六福珠宝 黄金饰品 1,463.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 10:31:54
老庙黄金 黄金饰品 1,461.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 10:29:57
金至尊 黄金饰品 1,463.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 10:48:36
菜百 黄金饰品 1,435.00 铂金饰品 700.00 2026-04-20 10:35:02
周大生 黄金饰品 1,465.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 11:23:33
潮宏基 黄金饰品 1,465.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 11:22:56
宝庆银楼 黄金饰品 1,386.00 铂金饰品 700.00 2026-04-20 11:25:09
太阳金店 黄金饰品 1,419.00 铂金饰品 799.00 2026-04-20 11:25:46
齐鲁金店 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 879.00 2026-04-20 11:26:42
亚一金店 黄金饰品 1,461.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 11:24:28
千禧之星 黄金饰品 1,461.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 11:29:21
吉盟珠宝 黄金饰品 1,463.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 11:30:01
东祥金店 黄金饰品 1,465.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 11:31:51
萃华金店 黄金饰品 1,472.00 铂金饰品 700.00 2026-04-20 11:32:41
常州金店 黄金饰品 1,405.00 铂金饰品 795.00 2026-04-20 11:35:37
扬州金店 黄金饰品 1,380.00 铂金饰品 660.00 2026-04-20 11:37:04
福泰珠宝 黄金饰品 1,435.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 11:37:58
城隍珠宝 黄金饰品 1,451.00 铂金饰品 808.00 2026-04-20 11:38:50
星光达珠宝 黄金饰品 1,461.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 11:39:26
金兰首饰 黄金饰品 1,461.00 铂金饰品 818.00 2026-04-20 11:41:11
莱音珠宝 黄金饰品 1,475.00 铂金饰品 760.00 2026-04-20 10:21:46
金大福 黄金饰品 1,458.00 铂金饰品 769.00 2026-04-17 11:52:26
水贝黄金 黄金饰品 1,221.00 铂金饰品 514.00 2026-04-20 10:41:54
水贝黄金今日金价最新价格(2025/07/04)

水贝黄金今日金价最新价格(2025/07/04)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格825元/克,铂金价格330元/克。

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1000元/克,铂金价格529元/克。

2025年07月04日莱音珠宝今日金价最新价格

2025年07月04日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1005元/克,铂金价格459元/克。

金兰首饰今日金价最新价格(2025/07/04)

金兰首饰今日金价最新价格(2025/07/04)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。

2025/07/04星光达珠宝今日价格金价多少

2025/07/04星光达珠宝今日价格金价多少

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年07月04日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年07月04日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格992元/克,铂金价格460元/克。

2025年07月04日福泰珠宝今日金价最新价格

2025年07月04日福泰珠宝今日金价最新价格

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格968元/克,铂金价格470元/克。

扬州金店今日价格金价多少(2025年07月04日)

扬州金店今日价格金价多少(2025年07月04日)

今日扬州金店最新价格:黄金价格950元/克,铂金价格350元/克。

2025年07月04日常州金店今日金价多少钱

2025年07月04日常州金店今日金价多少钱

今日常州金店最新价格:黄金价格985元/克,铂金价格420元/克。

2025年07月04日萃华金店今日金价多少钱

2025年07月04日萃华金店今日金价多少钱

今日萃华金店最新价格:黄金价格998元/克,铂金价格364元/克。