品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,277.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 10:32:13
老凤祥 黄金饰品 1,268.00 铂金饰品 700.00 2026-06-23 10:32:16
周六福 黄金饰品 1,272.00 铂金饰品 667.00 2026-06-23 10:32:14
周生生 黄金饰品 1,270.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 10:32:14
六福珠宝 黄金饰品 1,275.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 10:32:14
老庙黄金 黄金饰品 1,272.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 10:32:16
金至尊 黄金饰品 1,275.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 10:32:17
菜百 黄金饰品 1,260.00 铂金饰品 625.00 2026-06-23 10:32:14
周大生 黄金饰品 1,277.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 10:39:34
潮宏基 黄金饰品 1,277.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 10:37:41
宝庆银楼 黄金饰品 1,246.00 铂金饰品 625.00 2026-06-23 10:41:15
太阳金店 黄金饰品 1,349.00 铂金饰品 729.00 2026-06-23 11:23:34
齐鲁金店 黄金饰品 1,376.00 铂金饰品 849.00 2026-06-23 11:27:32
亚一金店 黄金饰品 1,272.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 11:22:15
千禧之星 黄金饰品 1,272.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 11:29:44
吉盟珠宝 黄金饰品 1,270.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 11:30:28
东祥金店 黄金饰品 1,270.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 11:32:21
萃华金店 黄金饰品 1,472.00 铂金饰品 625.00 2026-06-23 10:44:09
常州金店 黄金饰品 1,245.00 铂金饰品 695.00 2026-06-23 11:34:06
扬州金店 黄金饰品 1,260.00 铂金饰品 620.00 2026-06-23 11:34:34
福泰珠宝 黄金饰品 1,247.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 11:35:25
城隍珠宝 黄金饰品 1,262.00 铂金饰品 637.00 2026-06-23 11:35:46
星光达珠宝 黄金饰品 1,272.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 11:36:20
金兰首饰 黄金饰品 1,272.00 铂金饰品 647.00 2026-06-23 11:37:25
莱音珠宝 黄金饰品 1,277.00 铂金饰品 660.00 2026-06-23 10:32:16
金大福 黄金饰品 1,270.00 铂金饰品 607.00 2026-06-23 10:32:18
水贝黄金 黄金饰品 1,074.00 铂金饰品 419.00 2026-06-23 10:32:18
水贝黄金今日价格多少钱一克(2026/06/23)

水贝黄金今日价格多少钱一克(2026/06/23)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1080元/克,铂金价格422元/克。

金大福今日价格金价多少(2026年06月23日)

金大福今日价格金价多少(2026年06月23日)

今日金大福最新价格:黄金价格1270元/克,铂金价格613元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/06/23)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/06/23)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1277元/克,铂金价格660元/克。

金兰首饰今日金价多少钱(2026年06月23日)

金兰首饰今日金价多少钱(2026年06月23日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1279元/克,铂金价格653元/克。

星光达珠宝今日价格金价多少(2026年06月23日)

星光达珠宝今日价格金价多少(2026年06月23日)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1279元/克,铂金价格653元/克。

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年06月23日)

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年06月23日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1269元/克,铂金价格643元/克。

2026年06月23日福泰珠宝今日金价最新价格

2026年06月23日福泰珠宝今日金价最新价格

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1247元/克,铂金价格653元/克。

2026/06/23扬州金店今日价格多少钱一克

2026/06/23扬州金店今日价格多少钱一克

今日扬州金店最新价格:黄金价格1260元/克,铂金价格620元/克。

2026/06/23常州金店今日价格金价多少

2026/06/23常州金店今日价格金价多少

今日常州金店最新价格:黄金价格1245元/克,铂金价格695元/克。

2026年06月23日萃华金店今日金价最新价格

2026年06月23日萃华金店今日金价最新价格

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格625元/克。