上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 950.93元/克 +0.47 +0.05% 948.88 958.90 947.20 2026-09-08 14:59:21
白银T+D 16077元/千克 +86.00 +0.54% 15,965.00 16,338.00 15,910.00 2026-09-08 14:59:21
黄金9999 951.25元/克 +1.65 +0.17% 949.60 959.94 948.00 2026-09-08 14:59:12
金条100g 952.9元/克 +1.88 +0.20% 951.02 960.71 951.50 2026-09-08 14:57:36
铂金9995 451.46元/克 +5.69 +1.28% 445.77 453.10 451.46 2026-09-08 14:35:21
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4403.625美元/盎司 -1.92 -0.04% 4,405.55 4,442.87 4,397.96 2026-09-08 14:59:07
现货白银 66.1199美元/盎司 0.00 0.00% 66.12 67.16 65.93 2026-09-08 14:59:07
现货铂金 1827.4美元/盎司 -0.30 -0.02% 1,827.70 1,850.70 1,819.45 2026-09-08 14:59:07
现货钯金 1385.12美元/盎司 +0.84 +0.06% 1,384.28 1,410.51 1,380.37 2026-09-08 14:59:06
香港黄金 41011.51港元/港两 -18.25 -0.04% 41,029.77 41,377.99 40,956.66 2026-09-08 14:59:06
台湾黄金 167229台币/台两 -290.00 -0.17% 167,519.00 168,499.00 167,115.00 2026-09-08 14:58:24
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 946.97元/克 -5.15 -0.54% 952.12 958.34 946.71 2026-09-08 16:08:50
工行纸白银(人民币) 14.181元/克 -0.12 -0.83% 14.30 14.48 14.17 2026-09-08 16:08:50
建行AU9999 948.23元/克 -4.38 -0.46% 952.61 958.68 947.22 2026-09-08 16:06:59
建行AU9995 948.03元/克 -4.38 -0.46% 952.41 958.48 947.02 2026-09-08 16:06:59
建行人民币银 14.224元/克 -0.09 -0.62% 14.31 14.48 14.19 2026-09-08 16:06:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 948元/克 99.9% +7 2026-09-08
金条回收价格 947元/克 99.9% +7 2026-09-08
14K金回收价格 545元/克 58.5% +3 2026-09-08
18K金回收价格 702元/克 75% +3 2026-09-08
足银回收价格 14.12元/克 99% +0.17 2026-09-08
银条回收价格 13.97元/克 99% +0.16 2026-09-08
pt999铂金回收价格 384元/克 99.9% +5 2026-09-08
pd999钯金回收价格 266元/克 99.9% +2 2026-09-08
水贝金饰回收价格 939元/克 99.9% +6 2026-09-08
水贝金条回收价格 939元/克 99.9% +6 2026-09-08
水贝铂金回收价格 368元/克 99.9% +5 2026-09-08
水贝黄金今日价格金价多少(2026年09月08日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年09月08日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1124元/克,铂金价格446元/克。

2026年09月08日金大福今日金价最新价格

2026年09月08日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1322元/克,铂金价格656元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/09/08)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/09/08)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格650元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年09月08日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年09月08日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1327元/克,铂金价格700元/克。

2026/09/08星光达珠宝今日价格多少钱一克

2026/09/08星光达珠宝今日价格多少钱一克

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1327元/克,铂金价格700元/克。

2026/09/08城隍珠宝今日价格金价多少

2026/09/08城隍珠宝今日价格金价多少

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1317元/克,铂金价格690元/克。