上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 860.31元/克 -4.70 -0.54% 863.38 866.79 854.81 2026-10-24 00:00:26
白银T+D 13080元/千克 -10.00 -0.08% 13,021.00 13,113.00 12,813.00 2026-10-24 00:00:27
黄金9999 859元/克 -5.00 -0.58% 864.00 872.99 855.00 2026-10-24 00:00:27
金条100g 860元/克 -5.54 -0.64% 865.54 865.54 860.00 2026-10-23 23:04:24
铂金9995 382元/克 -5.43 -1.40% 387.43 382.00 382.00 2026-10-23 23:23:11
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4002.91美元/盎司 -21.65 -0.54% 4,024.56 4,033.58 3,975.70 2026-10-24 00:00:35
现货白银 54.139美元/盎司 -0.45 -0.83% 54.59 54.73 53.01 2026-10-24 00:00:35
现货铂金 1564.4美元/盎司 -2.01 -0.13% 1,566.41 1,581.20 1,540.06 2026-10-24 00:00:34
现货钯金 1050.03美元/盎司 -2.36 -0.22% 1,052.39 1,062.34 1,035.61 2026-10-24 00:00:34
香港黄金 37282.9港元/港两 -198.44 -0.53% 37,481.34 37,582.98 37,036.86 2026-10-24 00:00:34
台湾黄金 157264台币/台两 -502.00 -0.32% 157,766.00 158,460.00 156,154.00 2026-10-23 23:59:53
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 857.95元/克 -11.32 -1.30% 869.27 869.46 852.47 2026-10-24 01:03:50
工行纸白银(人民币) 11.589元/克 -0.24 -2.01% 11.83 11.83 11.36 2026-10-24 01:03:50
建行AU9999 858.18元/克 -0.54 -0.06% 858.72 859.20 857.82 2026-10-24 01:01:59
建行AU9995 857.98元/克 -0.54 -0.06% 858.52 859.00 857.62 2026-10-24 01:01:59
建行人民币银 11.595元/克 -0.02 -0.22% 11.62 11.63 11.58 2026-10-24 01:01:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 853元/克 99.9% -22 2026-10-23
金条回收价格 852元/克 99.9% -22 2026-10-23
14K金回收价格 489元/克 58.5% -13 2026-10-23
18K金回收价格 632元/克 75% -16 2026-10-23
足银回收价格 11.51元/克 99% -0.58 2026-10-23
银条回收价格 11.39元/克 99% -0.57 2026-10-23
pt999铂金回收价格 327元/克 99.9% -12 2026-10-23
pd999钯金回收价格 199元/克 99.9% -3 2026-10-23
水贝金饰回收价格 847元/克 99.9% -29 2026-10-23
水贝金条回收价格 847元/克 99.9% -21 2026-10-23
水贝铂金回收价格 322元/克 99.9% -7 2026-10-22
2026/10/23水贝黄金今日价格多少钱一克

2026/10/23水贝黄金今日价格多少钱一克

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1053元/克,铂金价格404元/克。

2026年10月23日金大福今日金价多少钱

2026年10月23日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格1230元/克,铂金价格578元/克。

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年10月23日)

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年10月23日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格650元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年10月23日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年10月23日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1233元/克,铂金价格618元/克。

2026年10月23日星光达珠宝今日金价多少钱

2026年10月23日星光达珠宝今日金价多少钱

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1233元/克,铂金价格618元/克。

城隍珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/23)

城隍珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/23)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1223元/克,铂金价格608元/克。