上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1052.65元/克 +0.24 +0.02% 1,052.94 1,070.80 1,045.00 2026-04-20 10:36:30
白银T+D 19988元/千克 +444.00 +2.27% 19,588.00 20,502.00 19,731.00 2026-04-20 10:36:30
黄金9999 1053元/克 0.00 0.00% 1,053.00 1,070.00 1,045.00 2026-04-20 10:36:28
金条100g 1055.94元/克 +2.94 +0.28% 1,053.00 1,068.00 1,052.00 2026-04-20 10:35:45
铂金9995 524元/克 -12.74 -2.37% 524.00 0.00 0.00 2026-04-17 15:25:01
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4798.47美元/盎司 -31.64 -0.66% 4,830.11 4,828.37 4,735.39 2026-04-20 10:36:30
现货白银 80.3436美元/盎司 -0.47 -0.58% 80.81 80.79 78.59 2026-04-20 10:36:30
现货铂金 2103.1美元/盎司 -9.30 -0.44% 2,112.40 2,126.50 2,053.50 2026-04-20 10:36:30
现货钯金 1558.26美元/盎司 +0.26 +0.02% 1,558.00 1,562.99 1,519.21 2026-04-20 10:36:28
香港黄金 44643.72港元/港两 -357.52 -0.79% 45,001.24 44,786.34 44,060.74 2026-04-20 10:36:30
台湾黄金 182261台币/台两 -1,616.00 -0.88% 183,877.00 182,933.00 180,281.00 2026-04-20 10:35:21
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 1052.23元/克 -11.70 -1.10% 1,063.93 1,063.93 1,040.18 2026-04-20 10:36:24
工行纸白银(人民币) 17.642元/克 -0.18 -1.00% 17.82 17.82 17.25 2026-04-20 10:36:24
建行AU9999 1052.84元/克 -6.18 -0.58% 1,059.02 1,060.25 1,040.40 2026-04-20 10:34:59
建行AU9995 1052.64元/克 -6.18 -0.58% 1,058.82 1,060.05 1,040.20 2026-04-20 10:34:59
建行人民币银 17.632元/克 -0.08 -0.47% 17.72 17.74 17.27 2026-04-20 10:33:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1046元/克 99.9% -4 2026-04-20
金条回收价格 1044元/克 99.9% -4 2026-04-20
14K金回收价格 601元/克 58.5% -2 2026-04-20
18K金回收价格 777元/克 75% -3 2026-04-20
足银回收价格 16.04元/克 99% -1.23 2026-04-20
银条回收价格 15.87元/克 99% -1.23 2026-04-20
pt999铂金回收价格 439元/克 99.9% 0 2026-04-20
pd999钯金回收价格 314元/克 99.9% 0 2026-04-20
水贝金饰回收价格 1037元/克 99.9% +5 2026-04-20
水贝金条回收价格 1037元/克 99.9% +5 2026-04-20
水贝铂金回收价格 430元/克 99.9% +4 2026-04-20
水贝黄金今日金价最新价格(2025/07/04)

水贝黄金今日金价最新价格(2025/07/04)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格825元/克,铂金价格330元/克。

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1000元/克,铂金价格529元/克。

2025年07月04日莱音珠宝今日金价最新价格

2025年07月04日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1005元/克,铂金价格459元/克。

金兰首饰今日金价最新价格(2025/07/04)

金兰首饰今日金价最新价格(2025/07/04)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。

2025/07/04星光达珠宝今日价格金价多少

2025/07/04星光达珠宝今日价格金价多少

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年07月04日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年07月04日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格992元/克,铂金价格460元/克。