上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 951.52元/克 -2.63 -0.28% 950.96 952.60 947.50 2026-09-08 21:14:03
白银T+D 16194元/千克 0.00 0.00% 16,086.00 16,200.00 16,000.00 2026-09-08 21:14:03
黄金9999 952.45元/克 +0.93 +0.10% 951.52 952.50 948.50 2026-09-08 21:13:51
金条100g 951.07元/克 -1.12 -0.12% 952.19 951.93 950.06 2026-09-08 21:11:13
铂金9995 451.46元/克 +5.69 +1.28% 451.46 0.00 0.00 2026-09-08 15:25:01
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4407.5美元/盎司 +1.95 +0.04% 4,405.55 4,442.87 4,385.40 2026-09-08 21:14:03
现货白银 66.5703美元/盎司 +0.45 +0.68% 66.12 67.16 65.67 2026-09-08 21:14:03
现货铂金 1844.867美元/盎司 +17.17 +0.94% 1,827.70 1,850.70 1,818.76 2026-09-08 21:14:03
现货钯金 1374.95美元/盎司 -9.33 -0.67% 1,384.28 1,410.51 1,356.50 2026-09-08 21:14:01
香港黄金 41046.8港元/港两 +17.04 +0.04% 41,029.77 41,377.99 40,838.94 2026-09-08 21:14:02
台湾黄金 167374台币/台两 -145.00 -0.09% 167,519.00 168,499.00 166,553.00 2026-09-08 21:13:20
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 948.43元/克 -3.69 -0.39% 952.12 958.34 946.00 2026-09-08 22:21:35
工行纸白银(人民币) 14.238元/克 -0.06 -0.43% 14.30 14.48 14.17 2026-09-08 22:21:35
建行AU9999 949.29元/克 -3.32 -0.35% 952.61 958.68 946.77 2026-09-08 22:19:59
建行AU9995 949.09元/克 -3.32 -0.35% 952.41 958.48 946.57 2026-09-08 22:19:59
建行人民币银 14.257元/克 -0.06 -0.39% 14.31 14.48 14.18 2026-09-08 22:19:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 948元/克 99.9% +7 2026-09-08
金条回收价格 947元/克 99.9% +7 2026-09-08
14K金回收价格 545元/克 58.5% +3 2026-09-08
18K金回收价格 702元/克 75% +3 2026-09-08
足银回收价格 14.12元/克 99% +0.17 2026-09-08
银条回收价格 13.97元/克 99% +0.16 2026-09-08
pt999铂金回收价格 384元/克 99.9% +5 2026-09-08
pd999钯金回收价格 266元/克 99.9% +2 2026-09-08
水贝金饰回收价格 939元/克 99.9% +6 2026-09-08
水贝金条回收价格 939元/克 99.9% +6 2026-09-08
水贝铂金回收价格 368元/克 99.9% +5 2026-09-08
水贝黄金今日价格金价多少(2026年09月08日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年09月08日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1124元/克,铂金价格446元/克。

2026年09月08日金大福今日金价最新价格

2026年09月08日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1322元/克,铂金价格656元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/09/08)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/09/08)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格650元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年09月08日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年09月08日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1327元/克,铂金价格700元/克。

2026/09/08星光达珠宝今日价格多少钱一克

2026/09/08星光达珠宝今日价格多少钱一克

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1327元/克,铂金价格700元/克。

2026/09/08城隍珠宝今日价格金价多少

2026/09/08城隍珠宝今日价格金价多少

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1317元/克,铂金价格690元/克。