上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 910.3元/克 -36.29 -3.83% 944.04 951.24 909.75 2026-06-10 11:20:09
白银T+D 15243元/千克 -1,102.00 -6.74% 16,401.00 16,519.00 15,205.00 2026-06-10 11:20:09
黄金9999 910.55元/克 -34.43 -3.64% 944.98 950.00 910.00 2026-06-10 11:20:06
金条100g 912元/克 -34.18 -3.61% 946.18 939.00 912.00 2026-06-10 11:12:24
铂金9995 422元/克 -20.31 -4.59% 442.31 446.15 422.00 2026-06-10 11:19:17
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4177.87美元/盎司 -82.20 -1.93% 4,260.07 4,264.23 4,172.13 2026-06-10 12:23:51
现货白银 63.8837美元/盎司 -1.41 -2.16% 65.30 65.36 63.65 2026-06-10 12:23:52
现货铂金 1668.9美元/盎司 -57.65 -3.34% 1,726.55 1,729.20 1,666.80 2026-06-10 12:23:52
现货钯金 1202.96美元/盎司 -24.12 -1.97% 1,227.08 1,231.69 1,191.55 2026-06-10 12:23:51
香港黄金 38877.223港元/港两 -766.05 -1.93% 39,643.27 39,614.24 38,824.56 2026-06-10 12:23:52
台湾黄金 159209台币/台两 -2,869.00 -1.77% 162,078.00 162,005.00 159,048.00 2026-06-10 12:23:42
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 909.22元/克 -21.42 -2.30% 930.64 931.92 908.72 2026-06-10 11:20:00
工行纸白银(人民币) 13.903元/克 -0.31 -2.17% 14.21 14.32 13.86 2026-06-10 11:20:00
建行AU9999 910.01元/克 -20.53 -2.21% 930.54 931.94 909.12 2026-06-10 11:17:59
建行AU9995 909.81元/克 -20.53 -2.21% 930.34 931.74 908.92 2026-06-10 11:17:59
建行人民币银 13.93元/克 -0.29 -2.01% 14.22 14.32 13.87 2026-06-10 11:17:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 909元/克 99.9% -27 2026-06-10
金条回收价格 908元/克 99.9% -27 2026-06-10
14K金回收价格 521元/克 58.5% -18 2026-06-10
18K金回收价格 674元/克 75% -23 2026-06-10
足银回收价格 13.7元/克 99% -0.77 2026-06-10
银条回收价格 13.56元/克 99% -0.76 2026-06-10
pt999铂金回收价格 359元/克 99.9% -14 2026-06-10
pd999钯金回收价格 242元/克 99.9% 0 2026-06-10
水贝金饰回收价格 899元/克 99.9% -31 2026-06-10
水贝金条回收价格 899元/克 99.9% -31 2026-06-10
水贝铂金回收价格 344元/克 99.9% -15 2026-06-10
水贝黄金今日金价最新价格(2025/07/04)

水贝黄金今日金价最新价格(2025/07/04)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格825元/克,铂金价格330元/克。

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1000元/克,铂金价格529元/克。

2025年07月04日莱音珠宝今日金价最新价格

2025年07月04日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1005元/克,铂金价格459元/克。

金兰首饰今日金价最新价格(2025/07/04)

金兰首饰今日金价最新价格(2025/07/04)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。

2025/07/04星光达珠宝今日价格金价多少

2025/07/04星光达珠宝今日价格金价多少

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年07月04日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年07月04日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格992元/克,铂金价格460元/克。