历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
潮宏基 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-29
潮宏基 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 627元/克 2026-07-28
潮宏基 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 629元/克 2026-07-27
潮宏基 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 621元/克 2026-07-25
潮宏基 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-24
潮宏基 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 646元/克 2026-07-23
潮宏基 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 647元/克 2026-07-22
潮宏基 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-21
潮宏基 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-20
潮宏基 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-18
潮宏基 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 632元/克 2026-07-17
潮宏基 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-16
潮宏基 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 639元/克 2026-07-15
潮宏基 黄金饰品 1217元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-14
潮宏基 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 628元/克 2026-07-13
潮宏基 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-11
潮宏基 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-10
潮宏基 黄金饰品 1242元/克 铂金饰品 624元/克 2026-07-09
潮宏基 黄金饰品 1252元/克 铂金饰品 637元/克 2026-07-08
潮宏基 黄金饰品 1260元/克 铂金饰品 634元/克 2026-07-07
潮宏基 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-06
潮宏基 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 641元/克 2026-07-04
潮宏基 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 648元/克 2026-07-03
潮宏基 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-02
潮宏基 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-01
潮宏基 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-30
潮宏基 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 633元/克 2026-06-29
潮宏基 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 632元/克 2026-06-27
潮宏基 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 623元/克 2026-06-26
潮宏基 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-25
潮宏基 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 640元/克 2026-06-24
潮宏基 黄金饰品 1277元/克 铂金饰品 647元/克 2026-06-23
潮宏基 黄金饰品 1277元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-22
潮宏基 黄金饰品 1261元/克 铂金饰品 646元/克 2026-06-20
潮宏基 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-19
潮宏基 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 681元/克 2026-06-18
潮宏基 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 698元/克 2026-06-17
潮宏基 黄金饰品 1307元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-16
潮宏基 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-15
潮宏基 黄金饰品 1277元/克 铂金饰品 664元/克 2026-06-13
潮宏基 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
潮宏基 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
潮宏基 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
潮宏基 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
潮宏基 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
潮宏基 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-06
潮宏基 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
潮宏基 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
潮宏基 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 742元/克 2026-06-03
潮宏基 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 752元/克 2026-06-02
潮宏基 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 741元/克 2026-06-01
潮宏基 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 741元/克 2026-05-30
潮宏基 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 748元/克 2026-05-29
潮宏基 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 740元/克 2026-05-28
潮宏基 黄金饰品 1375元/克 铂金饰品 757元/克 2026-05-27
潮宏基 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 760元/克 2026-05-26
潮宏基 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-25
潮宏基 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 747元/克 2026-05-23
潮宏基 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 759元/克 2026-05-22
潮宏基 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 748元/克 2026-05-21
2026/07/30潮宏基今日价格金价多少

2026/07/30潮宏基今日价格金价多少

今日潮宏基最新价格:黄金价格1222元/克,铂金价格623元/克。

潮宏基今日价格多少钱一克(2026/07/29)

潮宏基今日价格多少钱一克(2026/07/29)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1232元/克,铂金价格627元/克。

2026年07月28日潮宏基今日金价多少钱

2026年07月28日潮宏基今日金价多少钱

今日潮宏基最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格629元/克。

潮宏基今日价格多少钱一克(2026/07/27)

潮宏基今日价格多少钱一克(2026/07/27)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1231元/克,铂金价格621元/克。

2026/07/26潮宏基今日价格金价多少

2026/07/26潮宏基今日价格金价多少

今日潮宏基最新价格:黄金价格1231元/克,铂金价格621元/克。

2026年07月25日潮宏基今日金价多少钱

2026年07月25日潮宏基今日金价多少钱

今日潮宏基最新价格:黄金价格1231元/克,铂金价格620元/克。