历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
福泰珠宝 黄金饰品 1178元/克 铂金饰品 599元/克 2026-10-23
福泰珠宝 黄金饰品 1207元/克 铂金饰品 618元/克 2026-10-22
福泰珠宝 黄金饰品 1207元/克 铂金饰品 634元/克 2026-10-21
福泰珠宝 黄金饰品 1212元/克 铂金饰品 627元/克 2026-10-20
福泰珠宝 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 633元/克 2026-10-19
福泰珠宝 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 625元/克 2026-10-16
福泰珠宝 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 621元/克 2026-10-15
福泰珠宝 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 637元/克 2026-10-14
福泰珠宝 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 648元/克 2026-10-13
福泰珠宝 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 655元/克 2026-10-12
福泰珠宝 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 650元/克 2026-10-10
福泰珠宝 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 643元/克 2026-10-09
福泰珠宝 黄金饰品 1219元/克 铂金饰品 639元/克 2026-10-08
福泰珠宝 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 661元/克 2026-10-02
福泰珠宝 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 660元/克 2026-10-01
福泰珠宝 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 658元/克 2026-09-30
福泰珠宝 黄金饰品 1216元/克 铂金饰品 658元/克 2026-09-29
福泰珠宝 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-28
福泰珠宝 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-24
福泰珠宝 黄金饰品 1280元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-23
福泰珠宝 黄金饰品 1283元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-22
福泰珠宝 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-21
福泰珠宝 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 689元/克 2026-09-18
福泰珠宝 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 686元/克 2026-09-17
福泰珠宝 黄金饰品 1265元/克 铂金饰品 686元/克 2026-09-16
福泰珠宝 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 680元/克 2026-09-15
福泰珠宝 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-14
福泰珠宝 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 687元/克 2026-09-11
福泰珠宝 黄金饰品 1301元/克 铂金饰品 727元/克 2026-09-10
福泰珠宝 黄金饰品 1287元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-09
福泰珠宝 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-08
福泰珠宝 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-07
福泰珠宝 黄金饰品 1322元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-04
福泰珠宝 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 650元/克 2026-09-03
福泰珠宝 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 650元/克 2026-09-02
福泰珠宝 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 650元/克 2026-09-01
福泰珠宝 黄金饰品 1318元/克 铂金饰品 700元/克 2026-08-31
福泰珠宝 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 711元/克 2026-08-28
福泰珠宝 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 715元/克 2026-08-27
福泰珠宝 黄金饰品 1369元/克 铂金饰品 720元/克 2026-08-26
福泰珠宝 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 731元/克 2026-08-25
福泰珠宝 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 723元/克 2026-08-24
福泰珠宝 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 721元/克 2026-08-21
福泰珠宝 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-20
福泰珠宝 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-19
福泰珠宝 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-18
福泰珠宝 黄金饰品 1302元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-17
福泰珠宝 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-14
福泰珠宝 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-13
福泰珠宝 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-12
福泰珠宝 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-11
福泰珠宝 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-10
福泰珠宝 黄金饰品 1256元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-07
福泰珠宝 黄金饰品 1267元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-06
福泰珠宝 黄金饰品 1210元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-05
福泰珠宝 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-04
福泰珠宝 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 650元/克 2026-08-03
福泰珠宝 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-31
福泰珠宝 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-30
福泰珠宝 黄金饰品 1192元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-29
福泰珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/24)

福泰珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/24)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1178元/克,铂金价格599元/克。

福泰珠宝今日金价多少钱(2026年10月23日)

福泰珠宝今日金价多少钱(2026年10月23日)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1207元/克,铂金价格618元/克。

福泰珠宝今日金价最新价格(2026/10/22)

福泰珠宝今日金价最新价格(2026/10/22)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1207元/克,铂金价格634元/克。

福泰珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/21)

福泰珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/21)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1212元/克,铂金价格627元/克。

福泰珠宝今日金价多少钱(2026年10月20日)

福泰珠宝今日金价多少钱(2026年10月20日)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1220元/克,铂金价格633元/克。

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年10月19日)

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年10月19日)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1220元/克,铂金价格625元/克。