香港黄金
香港黄金 (HKD)
44,529.78
港元/港两
-471.46(-1.05%)
开盘价 44,579.64
昨收价 45,001.24
最高价 44,786.34
最低价 44,060.74
更新时间 2026-04-20 13:06:55
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-04-20 44,579.64 44,786.34 44,060.74 44,539.55 -40.09 -0.09% 0
2026-04-17 44,636.54 45,563.27 44,408.88 45,065.09 +428.55 +0.96% 0
2026-04-16 44,623.00 45,018.00 44,438.00 44,571.00 -52.00 -0.12% 0
2026-04-15 45,037.00 45,324.00 44,545.00 44,564.00 -473.00 -1.05% 0
2026-04-14 44,199.75 45,147.63 44,178.32 45,111.48 +911.74 +2.06% 0
2026-04-13 43,627.57 44,251.36 43,206.77 44,180.93 +553.36 +1.27% 0
2026-04-10 44,279.13 44,518.19 43,915.70 44,070.68 -208.45 -0.47% 0
2026-04-09 43,979.00 44,671.00 43,717.00 44,336.00 +357.00 +0.81% 0
2026-04-08 43,837.94 45,097.98 43,628.17 43,815.85 -22.09 -0.05% 0
2026-04-07 43,356.00 43,897.00 42,870.00 43,842.00 +486.00 +1.12% 0
2026-04-06 43,147.67 43,697.94 42,707.32 43,164.66 +16.99 +0.04% 0
2026-04-03 43,425.73 43,487.84 43,371.60 43,375.50 -50.23 -0.12% 0
2026-04-02 44,285.00 44,662.00 42,376.00 43,456.00 -829.00 -1.87% 0
2026-04-01 43,557.00 44,595.00 43,376.00 44,316.00 +759.00 +1.74% 0
2026-03-31 42,002.00 43,607.00 41,707.00 43,431.00 +1,429.00 +3.40% 0
香港黄金实时报价多少港元/港两(2025/07/04)

香港黄金实时报价多少港元/港两(2025/07/04)

今日香港黄金最新价格:30981.072港元/港两,较昨日收盘价上涨26.2港元/港两,涨跌幅0.08%。

(2025年07月03日)香港黄金今日价格多少

(2025年07月03日)香港黄金今日价格多少

今日香港黄金最新价格:31168.445港元/港两,较昨日收盘价下跌73.49港元/港两,涨跌幅-0.24%。