历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 543元/克 2026-11-20
金大福 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 543元/克 2026-11-19
金大福 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 543元/克 2026-11-18
金大福 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 543元/克 2026-11-17
金大福 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 543元/克 2026-11-16
金大福 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 543元/克 2026-11-13
金大福 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 557元/克 2026-11-12
金大福 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 557元/克 2026-11-11
金大福 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 566元/克 2026-11-10
金大福 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 556元/克 2026-11-09
金大福 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 540元/克 2026-11-06
金大福 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 540元/克 2026-11-05
金大福 黄金饰品 1178元/克 铂金饰品 507元/克 2026-11-04
金大福 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 511元/克 2026-11-03
金大福 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 511元/克 2026-11-02
金大福 黄金饰品 1192元/克 铂金饰品 524元/克 2026-10-30
金大福 黄金饰品 1210元/克 铂金饰品 551元/克 2026-10-29
金大福 黄金饰品 1210元/克 铂金饰品 554元/克 2026-10-28
金大福 黄金饰品 1195元/克 铂金饰品 544元/克 2026-10-27
金大福 黄金饰品 1195元/克 铂金饰品 556元/克 2026-10-26
金大福 黄金饰品 1195元/克 铂金饰品 556元/克 2026-10-24
金大福 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 559元/克 2026-10-23
金大福 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 578元/克 2026-10-22
金大福 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 594元/克 2026-10-21
金大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 587元/克 2026-10-20
金大福 黄金饰品 1243元/克 铂金饰品 593元/克 2026-10-19
金大福 黄金饰品 1243元/克 铂金饰品 585元/克 2026-10-17
金大福 黄金饰品 1243元/克 铂金饰品 585元/克 2026-10-16
金大福 黄金饰品 1243元/克 铂金饰品 581元/克 2026-10-15
金大福 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 597元/克 2026-10-14
金大福 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 608元/克 2026-10-13
金大福 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 615元/克 2026-10-12
金大福 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 610元/克 2026-10-10
金大福 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 603元/克 2026-10-09
金大福 黄金饰品 1242元/克 铂金饰品 599元/克 2026-10-08
金大福 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 618元/克 2026-10-07
金大福 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 618元/克 2026-10-06
金大福 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 618元/克 2026-10-05
金大福 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 618元/克 2026-09-30
金大福 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 618元/克 2026-09-29
金大福 黄金饰品 1271元/克 铂金饰品 632元/克 2026-09-28
金大福 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 637元/克 2026-09-24
金大福 黄金饰品 1303元/克 铂金饰品 662元/克 2026-09-23
金大福 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 654元/克 2026-09-22
金大福 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 656元/克 2026-09-21
金大福 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 649元/克 2026-09-18
金大福 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 646元/克 2026-09-17
金大福 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 646元/克 2026-09-16
金大福 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 640元/克 2026-09-15
金大福 黄金饰品 1301元/克 铂金饰品 653元/克 2026-09-14
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 647元/克 2026-09-11
金大福 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 687元/克 2026-09-10
金大福 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 670元/克 2026-09-09
金大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 671元/克 2026-09-08
金大福 黄金饰品 1322元/克 铂金饰品 656元/克 2026-09-07
金大福 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 660元/克 2026-09-04
金大福 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 643元/克 2026-09-03
金大福 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 631元/克 2026-09-02
金大福 黄金饰品 1335元/克 铂金饰品 655元/克 2026-09-01
金大福 黄金饰品 1341元/克 铂金饰品 665元/克 2026-08-31
2026/11/22金大福今日价格多少钱一克

2026/11/22金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1168元/克,铂金价格543元/克。

金大福今日金价多少钱(2026年11月21日)

金大福今日金价多少钱(2026年11月21日)

今日金大福最新价格:黄金价格1168元/克,铂金价格543元/克。

金大福今日金价最新价格(2026/11/20)

金大福今日金价最新价格(2026/11/20)

今日金大福最新价格:黄金价格1168元/克,铂金价格543元/克。

金大福今日金价多少钱(2026年11月19日)

金大福今日金价多少钱(2026年11月19日)

今日金大福最新价格:黄金价格1168元/克,铂金价格543元/克。

2026/11/18金大福今日价格多少钱一克

2026/11/18金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1168元/克,铂金价格543元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2026/11/17)

金大福今日价格多少钱一克(2026/11/17)

今日金大福最新价格:黄金价格1168元/克,铂金价格543元/克。