历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金至尊 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 711元/克 2026-09-08
金至尊 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 696元/克 2026-09-07
金至尊 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 703元/克 2026-09-05
金至尊 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-04
金至尊 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 683元/克 2026-09-03
金至尊 黄金饰品 1304元/克 铂金饰品 671元/克 2026-09-02
金至尊 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 695元/克 2026-09-01
金至尊 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 701元/克 2026-08-31
金至尊 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 705元/克 2026-08-29
金至尊 黄金饰品 1385元/克 铂金饰品 711元/克 2026-08-28
金至尊 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 715元/克 2026-08-27
金至尊 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 720元/克 2026-08-26
金至尊 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 731元/克 2026-08-25
金至尊 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 723元/克 2026-08-24
金至尊 黄金饰品 1385元/克 铂金饰品 727元/克 2026-08-22
金至尊 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 721元/克 2026-08-21
金至尊 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 699元/克 2026-08-20
金至尊 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 666元/克 2026-08-19
金至尊 黄金饰品 1337元/克 铂金饰品 689元/克 2026-08-18
金至尊 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 683元/克 2026-08-17
金至尊 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 679元/克 2026-08-15
金至尊 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 661元/克 2026-08-14
金至尊 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 681元/克 2026-08-13
金至尊 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 680元/克 2026-08-12
金至尊 黄金饰品 1334元/克 铂金饰品 687元/克 2026-08-11
金至尊 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 678元/克 2026-08-10
金至尊 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 678元/克 2026-08-08
金至尊 黄金饰品 1284元/克 铂金饰品 673元/克 2026-08-07
金至尊 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 685元/克 2026-08-06
金至尊 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 670元/克 2026-08-05
金至尊 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 636元/克 2026-08-04
金至尊 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 643元/克 2026-08-03
金至尊 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 639元/克 2026-08-01
金至尊 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-31
金至尊 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 630元/克 2026-07-30
金至尊 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-29
金至尊 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 627元/克 2026-07-28
金至尊 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 629元/克 2026-07-27
金至尊 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 621元/克 2026-07-25
金至尊 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-24
金至尊 黄金饰品 1256元/克 铂金饰品 646元/克 2026-07-23
金至尊 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 647元/克 2026-07-22
金至尊 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-21
金至尊 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-20
金至尊 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-18
金至尊 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 632元/克 2026-07-17
金至尊 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-16
金至尊 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 639元/克 2026-07-15
金至尊 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-14
金至尊 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 628元/克 2026-07-13
金至尊 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-11
金至尊 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-10
金至尊 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 624元/克 2026-07-09
金至尊 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 637元/克 2026-07-08
金至尊 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 634元/克 2026-07-07
金至尊 黄金饰品 1267元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-06
金至尊 黄金饰品 1260元/克 铂金饰品 641元/克 2026-07-04
金至尊 黄金饰品 1260元/克 铂金饰品 648元/克 2026-07-03
金至尊 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-02
金至尊 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-01
金至尊今日金价多少钱(2026年09月09日)

金至尊今日金价多少钱(2026年09月09日)

今日金至尊最新价格:黄金价格1333元/克,铂金价格711元/克。

金至尊今日金价最新价格(2026/09/08)

金至尊今日金价最新价格(2026/09/08)

今日金至尊最新价格:黄金价格1327元/克,铂金价格696元/克。

2026年09月07日金至尊今日金价最新价格

2026年09月07日金至尊今日金价最新价格

今日金至尊最新价格:黄金价格1336元/克,铂金价格703元/克。

金至尊今日金价多少钱(2026年09月06日)

金至尊今日金价多少钱(2026年09月06日)

今日金至尊最新价格:黄金价格1336元/克,铂金价格703元/克。

金至尊今日价格金价多少(2026年09月05日)

金至尊今日价格金价多少(2026年09月05日)

今日金至尊最新价格:黄金价格1350元/克,铂金价格700元/克。

2026年09月04日金至尊今日金价最新价格

2026年09月04日金至尊今日金价最新价格

今日金至尊最新价格:黄金价格1327元/克,铂金价格683元/克。