历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金至尊 黄金饰品 1275元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-22
金至尊 黄金饰品 1259元/克 铂金饰品 646元/克 2026-06-20
金至尊 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-19
金至尊 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 681元/克 2026-06-18
金至尊 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 698元/克 2026-06-17
金至尊 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-16
金至尊 黄金饰品 1296元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-15
金至尊 黄金饰品 1275元/克 铂金饰品 664元/克 2026-06-13
金至尊 黄金饰品 1267元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
金至尊 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
金至尊 黄金饰品 1274元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
金至尊 黄金饰品 1314元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
金至尊 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
金至尊 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-06
金至尊 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
金至尊 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
金至尊 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 742元/克 2026-06-03
金至尊 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 752元/克 2026-06-02
金至尊 黄金饰品 1374元/克 铂金饰品 748元/克 2026-06-01
金至尊 黄金饰品 1374元/克 铂金饰品 741元/克 2026-05-30
金至尊 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 748元/克 2026-05-29
金至尊 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 740元/克 2026-05-28
金至尊 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 757元/克 2026-05-27
金至尊 黄金饰品 1384元/克 铂金饰品 760元/克 2026-05-26
金至尊 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-25
金至尊 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 747元/克 2026-05-23
金至尊 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 759元/克 2026-05-22
金至尊 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-21
金至尊 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 748元/克 2026-05-20
金至尊 黄金饰品 1394元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-19
金至尊 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 766元/克 2026-05-18
金至尊 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-16
金至尊 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-15
金至尊 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 830元/克 2026-05-14
金至尊 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 818元/克 2026-05-13
金至尊 黄金饰品 1444元/克 铂金饰品 821元/克 2026-05-12
金至尊 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-11
金至尊 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-09
金至尊 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-08
金至尊 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 804元/克 2026-05-07
金至尊 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-06
金至尊 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 763元/克 2026-05-05
金至尊 黄金饰品 1417元/克 铂金饰品 776元/克 2026-05-04
金至尊 黄金饰品 1417元/克 铂金饰品 776元/克 2026-05-02
金至尊 黄金饰品 1417元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-01
金至尊 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 750元/克 2026-04-30
金至尊 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-29
金至尊 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 775元/克 2026-04-28
金至尊 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-27
金至尊 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 786元/克 2026-04-25
金至尊 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-24
金至尊 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 808元/克 2026-04-23
金至尊 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-22
金至尊 黄金饰品 1463元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-21
金至尊 黄金饰品 1463元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-20
金至尊 黄金饰品 1473元/克 铂金饰品 820元/克 2026-04-18
金至尊 黄金饰品 1463元/克 铂金饰品 809元/克 2026-04-17
金至尊 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
金至尊 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
金至尊 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
2026/06/22金至尊今日价格金价多少

2026/06/22金至尊今日价格金价多少

今日金至尊最新价格:黄金价格1259元/克,铂金价格646元/克。

2026/06/21金至尊今日价格金价多少

2026/06/21金至尊今日价格金价多少

今日金至尊最新价格:黄金价格1259元/克,铂金价格646元/克。

2026年06月20日金至尊今日金价最新价格

2026年06月20日金至尊今日金价最新价格

今日金至尊最新价格:黄金价格1270元/克,铂金价格653元/克。

金至尊今日金价最新价格(2026/06/19)

金至尊今日金价最新价格(2026/06/19)

今日金至尊最新价格:黄金价格1310元/克,铂金价格681元/克。

2026/06/18金至尊今日价格多少钱一克

2026/06/18金至尊今日价格多少钱一克

今日金至尊最新价格:黄金价格1310元/克,铂金价格698元/克。

2026年06月17日金至尊今日金价多少钱

2026年06月17日金至尊今日金价多少钱

今日金至尊最新价格:黄金价格1305元/克,铂金价格680元/克。