现货黄金
现货黄金 (XAU)
4,789.67
美元/盎司
-40.44(-0.84%)
开盘价 4,828.36
昨收价 4,830.11
最高价 4,828.37
最低价 4,735.39
更新时间 2026-04-20 17:44:08
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-04-20 4,828.36 4,828.37 4,735.39 4,788.41 -39.95 -0.83% 32,604
2026-04-17 4,785.68 4,888.89 4,766.90 4,830.11 +44.43 +0.93% 114,657
2026-04-16 4,790.63 4,838.16 4,772.87 4,789.51 -1.12 -0.02% 115,392
2026-04-15 4,840.26 4,870.79 4,786.29 4,790.38 -49.88 -1.03% 116,023
2026-04-14 4,741.86 4,846.27 4,740.07 4,840.29 +98.43 +2.08% 114,536
2026-04-13 4,745.19 4,749.64 4,643.00 4,741.84 -3.35 -0.07% 116,243
2026-04-10 4,764.57 4,794.60 4,730.39 4,747.29 -17.28 -0.36% 116,839
2026-04-09 4,729.28 4,801.02 4,697.73 4,766.28 +37.00 +0.78% 117,246
2026-04-08 4,703.02 4,853.69 4,698.79 4,719.41 +16.39 +0.35% 116,176
2026-04-07 4,648.79 4,716.97 4,607.09 4,704.69 +55.90 +1.20% 101,120
2026-04-06 4,673.43 4,705.90 4,600.09 4,645.77 -27.66 -0.59% 99,552
2026-04-02 4,756.28 4,799.99 4,553.77 4,676.29 -79.99 -1.68% 113,910
2026-04-01 4,669.52 4,792.88 4,660.79 4,758.06 +88.54 +1.90% 118,744
2026-03-31 4,510.95 4,686.38 4,482.19 4,668.65 +157.70 +3.50% 116,729
2026-03-30 4,491.93 4,580.13 4,418.44 4,510.16 +18.23 +0.41% 115,237
2025/07/04现货黄金实时报价多少美元/盎司

2025/07/04现货黄金实时报价多少美元/盎司

今日现货黄金最新价格:3328.577美元/盎司,较昨日收盘价上涨2.43美元/盎司,涨跌幅0.07%。

2025年07月03日现货黄金今日价格多少

2025年07月03日现货黄金今日价格多少

今日现货黄金最新价格:3349.03美元/盎司,较昨日收盘价下跌8.7美元/盎司,涨跌幅-0.26%。