历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
千禧之星 黄金饰品 1088元/克 铂金饰品 509元/克 2026-11-20
千禧之星 黄金饰品 1132元/克 铂金饰品 528元/克 2026-11-19
千禧之星 黄金饰品 1150元/克 铂金饰品 545元/克 2026-11-18
千禧之星 黄金饰品 1155元/克 铂金饰品 561元/克 2026-11-17
千禧之星 黄金饰品 1165元/克 铂金饰品 600元/克 2026-11-16
千禧之星 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 583元/克 2026-11-13
千禧之星 黄金饰品 1196元/克 铂金饰品 592元/克 2026-11-12
千禧之星 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 597元/克 2026-11-11
千禧之星 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 606元/克 2026-11-10
千禧之星 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 596元/克 2026-11-09
千禧之星 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 580元/克 2026-11-06
千禧之星 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 580元/克 2026-11-05
千禧之星 黄金饰品 1183元/克 铂金饰品 547元/克 2026-11-04
千禧之星 黄金饰品 1182元/克 铂金饰品 557元/克 2026-11-03
千禧之星 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 551元/克 2026-11-02
千禧之星 黄金饰品 1196元/克 铂金饰品 564元/克 2026-10-30
千禧之星 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 591元/克 2026-10-29
千禧之星 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 594元/克 2026-10-28
千禧之星 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 584元/克 2026-10-27
千禧之星 黄金饰品 1200元/克 铂金饰品 593元/克 2026-10-26
千禧之星 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 599元/克 2026-10-23
千禧之星 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 618元/克 2026-10-22
千禧之星 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 634元/克 2026-10-21
千禧之星 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 627元/克 2026-10-20
千禧之星 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 633元/克 2026-10-19
千禧之星 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 625元/克 2026-10-16
千禧之星 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 621元/克 2026-10-15
千禧之星 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 637元/克 2026-10-14
千禧之星 黄金饰品 1251元/克 铂金饰品 648元/克 2026-10-13
千禧之星 黄金饰品 1267元/克 铂金饰品 655元/克 2026-10-12
千禧之星 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 650元/克 2026-10-10
千禧之星 黄金饰品 1249元/克 铂金饰品 643元/克 2026-10-09
千禧之星 黄金饰品 1243元/克 铂金饰品 639元/克 2026-10-08
千禧之星 黄金饰品 1252元/克 铂金饰品 661元/克 2026-10-02
千禧之星 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 660元/克 2026-10-01
千禧之星 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 658元/克 2026-09-30
千禧之星 黄金饰品 1242元/克 铂金饰品 658元/克 2026-09-29
千禧之星 黄金饰品 1275元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-28
千禧之星 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-24
千禧之星 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-23
千禧之星 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-22
千禧之星 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-21
千禧之星 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 689元/克 2026-09-18
千禧之星 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 686元/克 2026-09-17
千禧之星 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 686元/克 2026-09-16
千禧之星 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 680元/克 2026-09-15
千禧之星 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-14
千禧之星 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 687元/克 2026-09-11
千禧之星 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 727元/克 2026-09-10
千禧之星 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-09
千禧之星 黄金饰品 1331元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-08
千禧之星 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-07
千禧之星 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-04
千禧之星 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 650元/克 2026-09-03
千禧之星 黄金饰品 1303元/克 铂金饰品 650元/克 2026-09-02
千禧之星 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 650元/克 2026-09-01
千禧之星 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 700元/克 2026-08-31
千禧之星 黄金饰品 1381元/克 铂金饰品 711元/克 2026-08-28
千禧之星 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 715元/克 2026-08-27
千禧之星 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 720元/克 2026-08-26
千禧之星今日价格多少钱一克(2026/11/22)

千禧之星今日价格多少钱一克(2026/11/22)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1088元/克,铂金价格509元/克。

千禧之星今日价格金价多少(2026年11月21日)

千禧之星今日价格金价多少(2026年11月21日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1088元/克,铂金价格509元/克。

2026年11月20日千禧之星今日金价多少钱

2026年11月20日千禧之星今日金价多少钱

今日千禧之星最新价格:黄金价格1132元/克,铂金价格528元/克。

2026年11月19日千禧之星今日金价最新价格

2026年11月19日千禧之星今日金价最新价格

今日千禧之星最新价格:黄金价格1150元/克,铂金价格545元/克。

千禧之星今日价格金价多少(2026年11月18日)

千禧之星今日价格金价多少(2026年11月18日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1155元/克,铂金价格561元/克。

千禧之星今日价格多少钱一克(2026/11/17)

千禧之星今日价格多少钱一克(2026/11/17)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1165元/克,铂金价格600元/克。