历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
齐鲁金店 黄金饰品 1186元/克 铂金饰品 649元/克 2026-11-20
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-19
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-18
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-17
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-16
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-13
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-12
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-11
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-10
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-09
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-06
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-05
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-04
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 669元/克 2026-11-03
齐鲁金店 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 709元/克 2026-11-02
齐鲁金店 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-30
齐鲁金店 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-29
齐鲁金店 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-28
齐鲁金店 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-27
齐鲁金店 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-26
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-23
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-22
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-21
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-20
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-19
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-16
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-15
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-14
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-13
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-12
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-10
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-09
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-08
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-02
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-10-01
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-30
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-29
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-28
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-24
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-23
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-22
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-21
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-18
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-17
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-16
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-15
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-14
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-11
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-10
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-09
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-08
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-07
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-04
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-03
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-02
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-09-01
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-08-31
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-08-28
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-08-27
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 2026-08-26
齐鲁金店今日金价多少钱(2026年11月22日)

齐鲁金店今日金价多少钱(2026年11月22日)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1186元/克,铂金价格649元/克。

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2026/11/21)

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2026/11/21)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1186元/克,铂金价格649元/克。

2026年11月20日齐鲁金店今日金价最新价格

2026年11月20日齐鲁金店今日金价最新价格

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1206元/克,铂金价格669元/克。

2026年11月19日齐鲁金店今日金价最新价格

2026年11月19日齐鲁金店今日金价最新价格

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1206元/克,铂金价格669元/克。

2026年11月18日齐鲁金店今日金价多少钱

2026年11月18日齐鲁金店今日金价多少钱

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1206元/克,铂金价格669元/克。

2026年11月17日齐鲁金店今日金价最新价格

2026年11月17日齐鲁金店今日金价最新价格

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1206元/克,铂金价格669元/克。