白银T+D
白银T+D (AgT+D)
16,250.00
元/千克
+192.00(+1.20%)
开盘价 16,258.00
昨收价 16,248.00
最高价 16,498.00
最低价 16,065.00
更新时间 2026-09-19 02:29:59
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-09-21 16,258.00 16,498.00 16,065.00 16,250.00 -8.00 -0.05% 58,130
2026-09-18 15,708.00 16,250.00 15,708.00 16,240.00 +532.00 +3.39% 432,070
2026-09-17 15,758.00 15,809.00 15,352.00 15,612.00 -146.00 -0.93% 362,424
2026-09-16 15,425.00 15,806.00 15,380.00 15,798.00 +373.00 +2.42% 267,024
2026-09-15 15,315.00 15,550.00 15,237.00 15,419.00 +104.00 +0.68% 307,664
2026-09-14 15,530.00 15,880.00 15,425.00 15,460.00 -70.00 -0.45% 405,462
2026-09-11 15,953.00 16,000.00 15,335.00 15,565.00 -388.00 -2.43% 649,974
2026-09-10 16,108.00 16,570.00 16,025.00 16,330.00 +222.00 +1.38% 338,382
2026-09-09 16,083.00 16,234.00 15,950.00 16,234.00 +151.00 +0.94% 279,622
2026-09-08 15,920.00 16,338.00 15,910.00 16,092.00 +172.00 +1.08% 323,488
2026-09-07 16,275.00 16,329.00 15,733.00 15,970.00 -305.00 -1.87% 343,386
2026-09-04 16,018.00 16,430.00 16,008.00 16,245.00 +227.00 +1.42% 305,060
2026-09-03 15,659.00 16,124.00 15,643.00 16,040.00 +381.00 +2.43% 229,050
2026-09-02 15,836.00 15,898.00 15,410.00 15,600.00 -236.00 -1.49% 500,410
2026-09-01 16,375.00 16,421.00 16,100.00 16,234.00 -141.00 -0.86% 307,200
2026/09/20白银T+D今天价格多少元/千克

2026/09/20白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:16250元/千克,较昨日收盘价上涨192元/千克,涨跌幅1.20%。

2026年09月19日白银T+D今日价格多少

2026年09月19日白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:16250元/千克,较昨日收盘价上涨192元/千克,涨跌幅1.20%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/09/18)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/09/18)

今日白银T+D最新价格:15985元/千克,较昨日收盘价上涨475元/千克,涨跌幅3.06%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年09月17日)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年09月17日)

今日白银T+D最新价格:15610元/千克,较昨日收盘价下跌19元/千克,涨跌幅-0.12%。

2026年09月16日白银T+D最新价格多少元/千克

2026年09月16日白银T+D最新价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:15510元/千克,较昨日收盘价上涨103元/千克,涨跌幅0.67%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/09/15)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/09/15)

今日白银T+D最新价格:15417元/千克,较昨日收盘价下跌170元/千克,涨跌幅-1.09%。