白银T+D
白银T+D (AgT+D)
16,420.00
元/千克
+566.00(+3.57%)
开盘价 16,032.00
昨收价 15,800.00
最高价 16,440.00
最低价 15,847.00
更新时间 2026-06-13 02:29:56
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-06-15 16,032.00 16,440.00 15,847.00 16,420.00 +388.00 +2.42% 45,692
2026-06-12 15,236.00 16,150.00 15,087.00 15,800.00 +564.00 +3.70% 323,470
2026-06-11 15,321.00 15,789.00 15,060.00 15,444.00 +123.00 +0.80% 472,886
2026-06-10 16,500.00 16,519.00 15,180.00 15,505.00 -995.00 -6.03% 551,302
2026-06-09 16,417.00 16,599.00 16,183.00 16,430.00 +13.00 +0.08% 232,710
2026-06-08 17,583.00 17,755.00 15,930.00 16,200.00 -1,383.00 -7.87% 616,196
2026-06-05 17,980.00 18,172.00 17,150.00 17,520.00 -460.00 -2.56% 459,912
2026-06-04 18,000.00 18,013.00 17,606.00 17,673.00 -327.00 -1.82% 401,050
2026-06-03 18,370.00 18,420.00 17,867.00 17,910.00 -460.00 -2.50% 258,584
2026-06-02 18,199.00 18,480.00 17,800.00 18,420.00 +221.00 +1.21% 399,480
2026-06-01 18,302.00 18,449.00 18,005.00 18,162.00 -140.00 -0.76% 272,402
2026-05-29 17,734.00 18,534.00 17,689.00 18,180.00 +446.00 +2.51% 330,140
2026-05-28 17,934.00 18,219.00 17,421.00 17,815.00 -119.00 -0.66% 438,514
2026-05-27 18,554.00 18,862.00 18,094.00 18,202.00 -352.00 -1.90% 437,630
2026-05-26 19,024.00 19,160.00 18,443.00 18,600.00 -424.00 -2.23% 356,582
2026/06/14白银T+D实时报价多少元/千克

2026/06/14白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:16420元/千克,较昨日收盘价上涨566元/千克,涨跌幅3.57%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/06/13)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/06/13)

今日白银T+D最新价格:16420元/千克,较昨日收盘价上涨566元/千克,涨跌幅3.57%。

2026/06/12白银T+D实时报价多少元/千克

2026/06/12白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:15953元/千克,较昨日收盘价上涨627元/千克,涨跌幅4.09%。

2025/07/04白银T+D今天价格多少元/千克

2025/07/04白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:8914元/千克,较昨日收盘价上涨48元/千克,涨跌幅0.54%。

白银T+D实时报价多少元/千克(2025/07/03)

白银T+D实时报价多少元/千克(2025/07/03)

今日白银T+D最新价格:8824元/千克,较昨日收盘价上涨72元/千克,涨跌幅0.82%。