台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
157,240.00
台币/台两
-1,582.00(-1.00%)
开盘价 158,974.00
昨收价 158,822.00
最高价 159,051.00
最低价 156,682.00
更新时间 2026-07-29 03:37:11
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-07-28 158,974.00 159,051.00 157,575.00 158,140.00 -834.00 -0.52% 549
2026-07-27 159,560.00 160,484.00 158,389.00 158,822.00 -738.00 -0.46% 1,365
2026-07-24 157,567.00 159,140.00 156,828.00 158,001.00 +434.00 +0.28% 1,369
2026-07-23 160,887.00 161,587.00 157,169.00 157,539.00 -3,348.00 -2.08% 1,367
2026-07-22 158,894.00 162,654.00 158,783.00 161,236.00 +2,342.00 +1.47% 1,367
2026-07-21 156,222.00 159,174.00 155,830.00 158,819.00 +2,597.00 +1.66% 1,367
2026-07-20 156,393.00 157,442.00 155,431.00 156,141.00 -252.00 -0.16% 1,367
2026-07-17 154,300.00 156,944.00 154,156.00 156,767.00 +2,467.00 +1.60% 1,369
2026-07-16 157,748.00 157,776.00 154,009.00 154,277.00 -3,471.00 -2.20% 1,367
2026-07-15 157,112.00 158,360.00 155,836.00 157,552.00 +440.00 +0.28% 1,367
2026-07-14 154,964.00 158,962.00 154,091.00 157,068.00 +2,104.00 +1.36% 1,367
2026-07-13 158,252.00 158,642.00 154,239.00 154,796.00 -3,456.00 -2.18% 1,366
2026-07-10 159,979.00 160,092.00 157,450.00 159,249.00 -730.00 -0.46% 1,367
2026-07-09 157,301.00 160,472.00 156,771.00 159,907.00 +2,606.00 +1.66% 1,367
2026-07-08 158,636.00 159,749.00 155,183.00 157,344.00 -1,292.00 -0.81% 1,366
台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/07/28)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/07/28)

今日台湾黄金最新价格:157844台币/台两,较昨日收盘价下跌978台币/台两,涨跌幅-0.62%。

2026年07月27日台湾黄金今日价格多少

2026年07月27日台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:159990台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅1.26%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年07月26日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年07月26日)

今日台湾黄金最新价格:158001台币/台两,较昨日收盘价上涨462台币/台两,涨跌幅0.29%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/07/25)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/07/25)

今日台湾黄金最新价格:158001台币/台两,较昨日收盘价上涨462台币/台两,涨跌幅0.29%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/07/24)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/07/24)

今日台湾黄金最新价格:157467台币/台两,较昨日收盘价下跌72台币/台两,涨跌幅-0.05%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年07月23日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年07月23日)

今日台湾黄金最新价格:160637台币/台两,较昨日收盘价下跌599台币/台两,涨跌幅-0.37%。