台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
165,739.00
台币/台两
+1,732.00(+1.06%)
开盘价 164,059.00
昨收价 164,007.00
最高价 167,856.00
最低价 163,587.00
更新时间 2026-09-12 03:43:53
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-09-11 164,059.00 165,435.00 163,817.00 165,084.00 +1,025.00 +0.62% 422
2026-09-10 166,969.00 168,416.00 163,899.00 164,007.00 -2,962.00 -1.77% 1,369
2026-09-09 165,433.00 168,097.00 164,871.00 166,872.00 +1,439.00 +0.87% 1,367
2026-09-08 167,704.00 168,499.00 165,401.00 165,401.00 -2,303.00 -1.37% 1,367
2026-09-07 168,942.00 169,268.00 166,564.00 167,519.00 -1,423.00 -0.84% 1,219
2026-09-04 171,297.00 171,839.00 166,627.00 169,079.00 -2,218.00 -1.29% 1,370
2026-09-03 168,285.00 172,738.00 167,791.00 171,272.00 +2,987.00 +1.77% 1,368
2026-09-02 165,420.00 168,540.00 163,724.00 168,160.00 +2,740.00 +1.66% 1,367
2026-09-01 169,985.00 170,401.00 165,014.00 165,228.00 -4,757.00 -2.80% 1,366
2026-08-31 168,788.00 170,498.00 167,591.00 169,908.00 +1,120.00 +0.66% 1,367
2026-08-28 176,050.00 176,373.00 169,620.00 169,620.00 -6,430.00 -3.65% 1,368
2026-08-27 176,105.00 177,643.00 174,628.00 175,958.00 -147.00 -0.08% 1,369
2026-08-26 178,954.00 179,541.00 175,598.00 176,049.00 -2,905.00 -1.62% 1,367
2026-08-25 178,617.00 180,207.00 176,909.00 178,945.00 +328.00 +0.18% 1,368
2026-08-24 176,993.00 179,603.00 176,222.00 178,482.00 +1,489.00 +0.84% 1,366
2026/09/11台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/09/11台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:165032台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅0.62%。

2026/09/10台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/09/10台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:167353台币/台两,较昨日收盘价上涨494台币/台两,涨跌幅0.30%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年09月09日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年09月09日)

今日台湾黄金最新价格:165948台币/台两,较昨日收盘价上涨547台币/台两,涨跌幅0.33%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/09/08)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/09/08)

今日台湾黄金最新价格:168075台币/台两,较昨日收盘价上涨556台币/台两,涨跌幅0.33%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年09月07日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年09月07日)

今日台湾黄金最新价格:168113台币/台两,较昨日收盘价下跌966台币/台两,涨跌幅-0.57%。

2026/09/06台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/09/06台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:169079台币/台两,较昨日收盘价下跌2台币/台两,涨跌幅-1.28%。