台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
160,715.00
台币/台两
+261.00(+0.16%)
开盘价 160,565.00
昨收价 160,454.00
最高价 161,821.00
最低价 158,895.00
更新时间 2026-06-13 04:59:00
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-06-11 155,153.00 157,358.00 153,334.00 155,927.00 +774.00 +0.50% 727
2026-06-10 161,942.00 162,005.00 155,068.00 155,145.00 -6,797.00 -4.20% 1,367
2026-06-09 164,768.00 166,043.00 161,210.00 162,078.00 -2,690.00 -1.63% 1,369
2026-06-08 164,399.00 165,373.00 162,534.00 164,703.00 +304.00 +0.18% 1,367
2026-06-05 170,075.00 170,332.00 164,236.00 164,236.00 -5,839.00 -3.43% 1,368
2026-06-04 168,275.00 171,621.00 167,716.00 170,087.00 +1,812.00 +1.08% 1,368
2026-06-03 170,174.00 170,389.00 167,785.00 168,089.00 -2,085.00 -1.23% 1,367
2026-06-02 169,515.00 172,213.00 168,824.00 170,059.00 +544.00 +0.32% 1,369
2026-06-01 171,194.00 172,079.00 168,014.00 169,413.00 -1,781.00 -1.04% 1,368
2026-05-29 170,322.00 173,936.00 169,728.00 171,848.00 +1,526.00 +0.90% 1,369
2026-05-28 168,987.00 171,087.00 165,498.00 170,290.00 +1,303.00 +0.77% 1,369
2026-05-27 172,012.00 172,045.00 166,692.00 168,770.00 -3,242.00 -1.88% 1,367
2026-05-26 173,234.00 173,591.00 169,928.00 170,885.00 -2,349.00 -1.36% 1,367
2026-05-25 172,408.00 173,775.00 172,042.00 173,232.00 +824.00 +0.48% 1,003
2026-05-22 172,664.00 172,756.00 170,390.00 171,077.00 -1,587.00 -0.92% 6
2026/06/12台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/06/12台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:159122台币/台两,较昨日收盘价下跌1台币/台两,涨跌幅-0.83%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/07/04)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/07/04)

今日台湾黄金最新价格:115622台币/台两,较昨日收盘价下跌102台币/台两,涨跌幅-0.09%。

2025/07/03台湾黄金今天价格多少台币/台两

2025/07/03台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:116555台币/台两,较昨日收盘价下跌837台币/台两,涨跌幅-0.71%。