现货铂金
现货铂金 (XPT)
2,087.22
美元/盎司
-14.23(-0.68%)
开盘价 2,103.09
昨收价 2,101.45
最高价 2,105.85
最低价 2,058.75
更新时间 2026-04-20 13:06:56
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-04-20 2,103.09 2,105.85 2,058.75 2,088.06 -15.03 -0.71% 24,594
2026-04-17 2,078.90 2,160.50 2,067.00 2,112.40 +33.50 +1.61% 97,350
2026-04-16 2,111.90 2,157.20 2,073.86 2,089.50 -22.40 -1.06% 98,833
2026-04-15 2,105.00 2,149.40 2,087.50 2,108.00 +3.00 +0.14% 98,663
2026-04-14 2,063.00 2,110.20 2,059.50 2,104.50 +41.50 +2.01% 95,513
2026-04-13 2,044.00 2,074.70 1,985.50 2,073.40 +29.40 +1.44% 99,806
2026-04-10 2,101.50 2,111.50 2,038.00 2,044.40 -57.10 -2.72% 99,099
2026-04-09 2,031.70 2,123.50 1,992.30 2,105.50 +73.80 +3.63% 100,529
2026-04-08 1,969.00 2,096.00 1,953.30 2,036.50 +67.50 +3.43% 101,608
2026-04-07 1,980.80 1,994.00 1,904.50 1,958.30 -22.50 -1.14% 84,782
2026-04-06 1,978.00 2,009.80 1,941.40 1,978.10 +0.10 +0.01% 71,679
2026-04-03 1,978.00 1,978.00 1,978.00 1,978.00 +0.00 +0.00% 0
2026-04-02 1,969.00 2,003.90 1,875.50 1,995.00 +26.00 +1.32% 95,891
2026-04-01 1,966.50 1,992.50 1,944.60 1,964.50 -2.00 -0.10% 103,116
2026-03-31 1,896.60 1,973.00 1,868.70 1,961.50 +64.90 +3.42% 99,656
2025年07月04日现货铂金最新价格多少美元/盎司

2025年07月04日现货铂金最新价格多少美元/盎司

今日现货铂金最新价格:1383.45美元/盎司,较昨日收盘价上涨10.15美元/盎司,涨跌幅0.74%。

2025/07/03现货铂金实时报价多少美元/盎司

2025/07/03现货铂金实时报价多少美元/盎司

今日现货铂金最新价格:1402.29美元/盎司,较昨日收盘价下跌17.69美元/盎司,涨跌幅-1.25%。