工行纸黄金(人民币)
工行纸黄金(人民币) (CNYAAU)
1,049.18
元/克
-14.75(-1.39%)
开盘价 1,063.93
昨收价 1,063.93
最高价 1,063.93
最低价 1,040.18
更新时间 2026-04-20 13:06:50
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-04-20 1,063.93 1,063.93 1,040.18 1,049.18 -14.75 -1.39% 2,137
2026-04-17 1,054.02 1,071.59 1,045.67 1,063.93 +9.91 +0.94% 9,769
2026-04-16 1,052.41 1,060.29 1,048.51 1,054.24 +1.83 +0.17% 8,345
2026-04-15 1,053.31 1,067.15 1,049.14 1,052.58 -0.73 -0.07% 8,333
2026-04-14 1,035.03 1,055.23 1,034.10 1,053.29 +18.26 +1.76% 8,344
2026-04-13 1,044.78 1,044.78 1,024.06 1,034.92 -9.86 -0.94% 5,903
2026-04-10 1,052.69 1,054.20 1,039.00 1,044.78 -7.91 -0.75% 9,741
2026-04-09 1,044.33 1,053.64 1,032.07 1,052.03 +7.70 +0.74% 8,340
2026-04-08 1,026.84 1,070.62 1,026.24 1,044.35 +17.51 +1.71% 8,344
2026-04-07 1,033.74 1,034.78 1,016.69 1,026.60 -7.14 -0.69% 8,339
2026-04-06 1,033.87 1,042.26 1,019.08 1,033.23 -0.64 -0.06% 5,907
2026-04-03 1,031.85 1,036.01 1,028.23 1,033.87 +2.02 +0.20% 9,734
2026-04-02 1,057.65 1,060.85 1,009.04 1,031.43 -26.22 -2.48% 8,342
2026-04-01 1,022.15 1,057.92 1,021.60 1,057.65 +35.50 +3.47% 8,350
2026-03-31 1,010.59 1,025.57 996.46 1,022.49 +11.90 +1.18% 8,344
2025/07/04工行纸黄金(人民币)今天价格多少元/克

2025/07/04工行纸黄金(人民币)今天价格多少元/克

今日工行纸黄金(人民币)最新价格:767元/克,较昨日收盘价上涨0.3元/克,涨跌幅0.04%。

2025/07/03工行纸黄金(人民币)今天价格多少元/克

2025/07/03工行纸黄金(人民币)今天价格多少元/克

今日工行纸黄金(人民币)最新价格:771.23元/克,较昨日收盘价上涨1.94元/克,涨跌幅0.25%。