历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大生 黄金饰品 1335元/克 铂金饰品 711元/克 2026-09-08
周大生 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 703元/克 2026-09-07
周大生 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 704元/克 2026-09-05
周大生 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 700元/克 2026-09-04
周大生 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 683元/克 2026-09-03
周大生 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 671元/克 2026-09-02
周大生 黄金饰品 1342元/克 铂金饰品 695元/克 2026-09-01
周大生 黄金饰品 1348元/克 铂金饰品 701元/克 2026-08-31
周大生 黄金饰品 1348元/克 铂金饰品 705元/克 2026-08-29
周大生 黄金饰品 1387元/克 铂金饰品 711元/克 2026-08-28
周大生 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 715元/克 2026-08-27
周大生 黄金饰品 1399元/克 铂金饰品 720元/克 2026-08-26
周大生 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 731元/克 2026-08-25
周大生 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 723元/克 2026-08-24
周大生 黄金饰品 1387元/克 铂金饰品 727元/克 2026-08-22
周大生 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 721元/克 2026-08-21
周大生 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 699元/克 2026-08-20
周大生 黄金饰品 1318元/克 铂金饰品 666元/克 2026-08-19
周大生 黄金饰品 1339元/克 铂金饰品 689元/克 2026-08-18
周大生 黄金饰品 1332元/克 铂金饰品 683元/克 2026-08-17
周大生 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 679元/克 2026-08-15
周大生 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 661元/克 2026-08-14
周大生 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 681元/克 2026-08-13
周大生 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 680元/克 2026-08-12
周大生 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 687元/克 2026-08-11
周大生 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 678元/克 2026-08-10
周大生 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 678元/克 2026-08-08
周大生 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 673元/克 2026-08-07
周大生 黄金饰品 1297元/克 铂金饰品 685元/克 2026-08-06
周大生 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 670元/克 2026-08-05
周大生 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 636元/克 2026-08-04
周大生 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 643元/克 2026-08-03
周大生 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 639元/克 2026-08-01
周大生 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-31
周大生 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 630元/克 2026-07-30
周大生 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-29
周大生 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 627元/克 2026-07-28
周大生 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 629元/克 2026-07-27
周大生 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-25
周大生 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-24
周大生 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 646元/克 2026-07-23
周大生 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 647元/克 2026-07-22
周大生 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-21
周大生 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-20
周大生 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 622元/克 2026-07-18
周大生 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 632元/克 2026-07-17
周大生 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-16
周大生 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 639元/克 2026-07-15
周大生 黄金饰品 1217元/克 铂金饰品 620元/克 2026-07-14
周大生 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 628元/克 2026-07-13
周大生 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-11
周大生 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 635元/克 2026-07-10
周大生 黄金饰品 1242元/克 铂金饰品 624元/克 2026-07-09
周大生 黄金饰品 1252元/克 铂金饰品 637元/克 2026-07-08
周大生 黄金饰品 1260元/克 铂金饰品 634元/克 2026-07-07
周大生 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-06
周大生 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 641元/克 2026-07-04
周大生 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 648元/克 2026-07-03
周大生 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-02
周大生 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-01
2026年09月08日周大生今日金价最新价格

2026年09月08日周大生今日金价最新价格

今日周大生最新价格:黄金价格1329元/克,铂金价格703元/克。

2026年09月07日周大生今日金价最新价格

2026年09月07日周大生今日金价最新价格

今日周大生最新价格:黄金价格1338元/克,铂金价格704元/克。

周大生今日金价多少钱(2026年09月06日)

周大生今日金价多少钱(2026年09月06日)

今日周大生最新价格:黄金价格1338元/克,铂金价格704元/克。

周大生今日价格多少钱一克(2026/09/05)

周大生今日价格多少钱一克(2026/09/05)

今日周大生最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格700元/克。

2026/09/04周大生今日价格金价多少

2026/09/04周大生今日价格金价多少

今日周大生最新价格:黄金价格1329元/克,铂金价格683元/克。

周大生今日价格多少钱一克(2026/09/03)

周大生今日价格多少钱一克(2026/09/03)

今日周大生最新价格:黄金价格1306元/克,铂金价格671元/克。